Características
- Colores de impresión: Negro
- Rendimiento de impresión: 10000 páginas
785682b0-0b5f-11f0-a286-edfd03690bef&db6bfd10-0b5f-11f0-b82b-f328194341c1
4 disponibles
Costo aproximado por página impresa: $0.55
¡Envío gratis!
$4,000 $4,929
4 disponibles
| marca | HP |
|---|---|
| color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 330 mm |
| Profundidad | 195 mm |
| Ancho | 497 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | cartucho |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 2.7 kg |
| Altura del paquete | 330 mm |
| Características | |
|---|---|
| Rendimiento de impresión | 10000 páginas |
| Pie de página con producción de páginas | ISO/IEC 19798 |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Color | Negro |
| Black toner page yield | 10000 páginas |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | CF214A |
| Colores de impresión | Negro |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.