| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 330 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 391 x 198 x 330 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1139 mm |
| Profundidad | 198 mm |
| Peso | 1,82 kg |
| Ancho | 391 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Original |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| EUR-pallet weight | 126 kg |
| Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Profundidad del paquete | 198 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 391 x 198 x 330 mm |
| Peso del paquete | 2,8 kg |
| Altura del paquete | 330 mm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 36 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión | 10000 páginas |
| Segmento HP | Negocios |
| Producción de páginas aproximado (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752) | 10000 páginas |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1200 x 800 x 1139 mm |
| Black toner page yield | 10000 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | Q5942A |
| Colores de impresión | Negro |





There are no reviews yet.