Especificaciones técnicas
Información sobreEpson EcoTank L1250
Características | |
---|---|
Impresión a doble cara | Si |
Modo de impresión duplez | Manual |
Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Capacidad total de salida | 30 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaños de papel fotográfico | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (listo) | 3 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.14 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 110 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistemas operativos Windows soportados | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 169 mm |
Peso | 2.9 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 8100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
There are no reviews yet.