Especificaciones técnicas
Información sobreBrother TN-436C
| Características | |
|---|---|
| Compatibilidad | HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Capacidad del cartucho | Extra (Súper) alto rendimiento |
| Rendimiento de páginas de tóner de color | 6500 páginas |
| Producción de páginas para imprimir (color, ISO/IEC 19798) | 6500 páginas |
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Cian |
| Compatibilidad de marca | Brother |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Impresión láser |

Funciones
Razones para comprar
Información sobre TONER BROTHER TN436C
Especificaciones
| NÚMERO DE PARTE FABRICANTE | TN436C |
| PAÍS DE ORIGEN | JAPON |
| EQUIPO | HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW |
| MARCA | BROTHER |
| RENDIMIENTO | 6500 PÁGINAS |
| CADUCIDAD | 1 AÑO |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LASER |
| CAPACIDAD EN MM | N/A |
| CONTENIDO | 1 PIEZA |
| PRESENTACIÓN POR CAJA (CORRUGADO) | 1 PIEZA |
| GARANTÍA | SOLO POR DEFECTO DE FABRICA |
| MAS OPCIONES, ALTO RENDIMIENTO/FOTOGRÁFICO/DUAL PA | SÚPER ALTO RENDIMIENTO |
| PESO | N/A |
| COLOR | AZUL |
| MODELO | TN436C |
| INCLUYE CABEZAL | N/A |
| DIMENSIONES | 5X30X15 |
| NÚMERO DE PARTE DC | BRO-TO-TN436C |





There are no reviews yet.