Especificaciones técnicas
Información sobreBrother TN-436BK
| Características | |
|---|---|
| Compatibilidad | HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Capacidad del cartucho | Extra (Súper) alto rendimiento |
| Rendimiento de páginas de tóner negro | 6500 páginas |
| Producción de páginas para imprimir (color, ISO/IEC 19798) | 6500 páginas |
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Negro |
| Compatibilidad de marca | Brother |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Impresión láser |

Funciones
Razones para comprar
Información sobre TONER BROTHER TN436BK
Especificaciones
| NÚMERO DE PARTE FABRICANTE | 2015 |
| PAÍS DE ORIGEN | N/A |
| EQUIPO | HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW |
| MARCA | BROTHER |
| RENDIMIENTO | 6500 PÁGINAS |
| CADUCIDAD | N/A |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LASER |
| CAPACIDAD EN MM | N/A |
| CONTENIDO | TONER BROTHER TN-436BK SUPER ALTO RENDIMIENTO NEGRO, |
| PRESENTACIÓN POR CAJA (CORRUGADO) | N/A |
| GARANTÍA | 3 MESES |
| MAS OPCIONES, ALTO RENDIMIENTO/FOTOGRÁFICO/DUAL PA | N/A |
| PESO | N/A |
| COLOR | NEGRO |
| MODELO | TN436BK |
| INCLUYE CABEZAL | N/A |
| DIMENSIONES | N/A |
| NÚMERO DE PARTE DC | BRO-TO-TN436BK |





There are no reviews yet.