
Comentarios
Especificaciones técnicas
Información sobreBrother Ultra High Yield Yellow
| Características | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Capacidad del cartucho | Rendimiento estándar |
| Rendimiento de páginas de tóner de color | 9000 páginas |
| Producción de páginas para imprimir (color, ISO/IEC 19798) | 9000 páginas |
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Amarillo |
| Compatibilidad de marca | Brother |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
Funciones
Razones para comprar
Información sobre TONER BROTHER TN439Y
Especificaciones
| NÚMERO DE PARTE FABRICANTE | TN439Y |
| PAÍS DE ORIGEN | N/A |
| EQUIPO | COMPATIBLE CON HLL9310CDW Y MFCL9570CDW |
| MARCA | BROTHER |
| RENDIMIENTO | 9000 P0AGINAS |
| CADUCIDAD | N/A |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | N/A |
| CAPACIDAD EN MM | N/A |
| CONTENIDO | 1 PZ |
| PRESENTACIÓN POR CAJA (CORRUGADO) | N/A |
| GARANTÍA | N/A |
| MAS OPCIONES, ALTO RENDIMIENTO/FOTOGRÁFICO/DUAL PA | N/A |
| PESO | N/A |
| COLOR | AMARILLO |
| MODELO | TN439Y |
| INCLUYE CABEZAL | N/A |
| DIMENSIONES | N/A |
| NÚMERO DE PARTE DC | BRO-TO-TN439Y |





There are no reviews yet.