| marca | HP |
|---|---|
| color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1049 mm |
| Peso | 1,71 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | cartucho |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Profundidad del paquete | 193 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 391 x 193 x 300 mm |
| Peso del paquete | 2,47 kg |
| Altura del paquete | 300 mm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 36 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión | 10000 páginas |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Sólo para venta al menudeo | ![]() |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1200 x 800 x 1049 mm |
| Black toner page yield | 10000 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | CE390A |
| Colores de impresión | Negro |






There are no reviews yet.