Descripción general del producto
Impresora apta para seguridad dinámica
Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
http://www.hp.com/learn/ds
La impresión más segura del mundo2
Se verifica el código operativo (BIOS) de manera automática durante el arranque y se repara por sí solo si presenta algún problema.
Fácil de usar, simple de administrar
El firmware HP FutureSmart se puede actualizar con las funciones más recientes3 para optimizar su inversión por varios años.
Productividad mejorada para empoderar a los grupos de trabajo
Brinde a los grupos de trabajo lo que necesitan para triunfar. Elija y use cientos de soluciones de HP y terceros con facilidad.
Sostenibilidad se refiere a hacer negocios de manera inteligente
Ayude a ahorrar papel de inmediato. La impresión a doble cara (dúplex) está configurada de manera predeterminada para obtener ahorros automáticos.4
Características principales
Impresión de la primera página
Primera página impresa en negro (carta, lista): As fast as 6.6 sec
Salida de primera página impresa color (carta, preparada): As fast as 7.5 sec
Impresión a doble cara
Estándar de conectividad
Wireless capability
Display
Energy Star
Ahorre energía a la vez que obtiene un rendimiento impresionante5
Cartuchos originales HP
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2120A, negro (aproximadamente 5500 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2121A, cian (aproximadamente 4500 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2123A, magenta (aproximadamente 4500 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A W2122A, amarillo (aproximadamente 4500 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2120X de alto rendimiento, negro (aproximadamente 13.000 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2121X de alto rendimiento, cian (aproximadamente 10.000 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2123X de alto rendimiento, magenta (aproximadamente 10.000 páginas)
- Cartucho de tóner original HP LaserJet 212X W2122X de alto rendimiento, amarillo (aproximadamente 10.000 páginas)
En la caja
Qué hay en la caja
- Impresora
- Cuatro cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (rendimiento aproximado de 5500 páginas en negro y 3500 páginas en compuestos de cian, magenta y amarillo)
- Unidad de recolección de tóner
- Documentación en la caja
- Cable de alimentación
- 1 bandeja multipropósito para 100 hojas
- 2 bandejas de alimentación para 550 hojas
cable(s)
- No, por favor compre el cable USB aparte
Productos recomendados de HP
Tóner HP LaserJet 212A Amarillo, 4.500 Páginas | Tóner HP LaserJet 212A Cian, 4.500 Páginas | Tóner HP LaserJet 212A Magenta, 4.500 Páginas | Tóner HP LaserJet 212A Negro, 5.500 Páginas | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rendimiento en páginas | Por cartucho: 4500 páginas1 | Por cartucho: 4500 páginas1 | Por cartucho: 4500 páginas1 | Aproximadamente 5500 páginas2 |
Cartucho de color | Amarillo | Cian | Magenta | Negro |
|
Especificaciones
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 38 ppm1 |
---|---|
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 38 ppm1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6,7 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Apenas 7,6 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80.000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2000 a 100006 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | HP ImageREt 3600 |
Calidad de impresión en color (óptima) | HP ImageREt 3600 |
Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 4,3″ (10,92 cm) rotación (ángulo ajustable) |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ NFC Touch-to-Print (opcional) Con certificación Mopria™ |
Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Estación inalámbrica de banda dual y funcionalidad Wi-Fi Direct disponibles con el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico 3JN69A |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 2 Hi-Speed USB 2.0 host 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Bolsillo de integración de hardware |
Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15, controlador de impresora PCL6 discreto. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com. Introduzca el nombre del producto y realice la búsqueda. Haga clic en Guías del usuario e introduzca el nombre del producto y busque la Guía del usuario. Busque su (nombre del producto) – Guía del usuario. Busque la sección Sistemas operativos compatibles. Controladores de impresora UPD PCL6/PS. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com. Introduzca el nombre del producto y realice la búsqueda. Haga clic en Guías del usuario e introduzca el nombre del producto y busque la Guía del usuario. Busque su (nombre del producto) – Guía del usuario. Busque la sección Sistemas operativos compatibles. Controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite www.hp.com/go/upd |
Memoria | 1 GB |
Memoria máxima | 2 GB |
Almacenamiento interno | 500 GB opcionales (con accesorio B5L29A) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de entrada 2 para 550 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de entrada de soportes 3 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 4 para 550 hojas, bandeja de entrada de soportes 5 para 550 hojas Ninguno/a |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 250 hojas |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | Papel (común, liviano, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, cartulina, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pre-perforado, en colores, rígido, película opaca, definido por el usuario |
Etiquetas ecológicas | CECP Blue Angel Registro EPEAT® Silver Certificación ENERGY STAR® |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Especificaciones de impacto sustentable | Libre de mercurio |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
Certificado Energy Star | Sí |
Certificaciones y conformidades | UL/cUL (EE. UU./Canadá) RCM (Australia) TUV y marca GS (Alemania) Departamento de Normas Industriales de Camboya Ministerio de Asuntos Económicos de la Oficina de Normas, Metrología e Inspección – BSMI (Taiwán) Certificación de producto obligatorio en China – CCC (China) PSB (Singapur) Aprobaciones en países de Europa Oriental Marca CE Otras aprobaciones de Certificación de Seguridad y EMC según lo exigido en cada país. |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 458 x 479 x 380 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 820 x 785 x 455 mm |
Peso | 27,5 kg |
Garantía del fabricante | Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
Comparar con artículos similares de HP
HP LaserJet Enterprise M555dn, Color, Láser, Print | HP LaserJet Enterprise 5700DN, Color, Láser, Print | HP LaserJet Enterprise M611dn, Blanco y Negro, Láser, Alámbrico, Print | Multifuncional HP MFP M528dn, Blanco y Negro, Láser, Print/Scan/Copy/Fax | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Velocidad de impresión en negro | Hasta 38 ppm | Hasta 43 ppm | Hasta 61 ppm | Hasta 43 ppm (predeterminado); Hasta 50 ppm (HP de alta velocidad) |
Velocidad de impresión en color | Hasta 38 ppm | Hasta 43 ppm | N/C | N/C |
Tamaño de papel admitido | Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 148 a 216 x 297 mm; Tres bandejas opcionales: de 102 x 148 a 216 x 356 mm | Bandeja 1: 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores opcionales 1×550-sheet: 101 x 148 a 216 x 356 mm | Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 550 hojas opcional: de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 75 sobres: de 90 x 148 a 178 x 254 mm | Bandeja 1: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm; bandeja opcional para 550 hojas: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm |
Opción de impresión a doble cara | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red cableada | Sí | No | Sí | Sí |
Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 4,3″ (10,92 cm); rotación (ángulo ajustable) | 4.3 in (10.9 cm) Color Graphic Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle) | Pantalla táctil color (CGD) de 4,3″ (10,92 cm); rotación (ángulo ajustable) | Pantalla táctil de 8,0″ (20,3 cm); (1024×768) LCD (gráficos color); pantalla táctil suave para gestos |
Dimensiones | 458 x 479 x 380 mm | 500 x 460 x 415 mm | 431 x 466 x 380 mm | 482 x 496 x 497 mm |
Capacidad de la bandeja del papel | Bandeja multiuso para 100 hojas, bandeja de |
There are no reviews yet.