marca | HP |
---|---|
color | Negro |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 111 mm |
Profundidad | 96 mm |
Peso | 550 g |
Ancho | 363 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tipo | cartucho |
Datos logísticos | |
---|---|
EUR-pallet weight | 166 kg |
Número de capas por palé | 10 |
Número de cartones por capa | 30 |
Cantidad por palé | 300 pieza(s) |
Anchura del palé | 110 cm |
Otras características | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 363 mm |
Profundidad del paquete | 96 mm |
Peso del paquete | 770 g |
Altura del paquete | 111 mm |
Características | |
---|---|
Cantidad de europalé | 216 pieza(s) |
Rendimiento de impresión | 2800 páginas |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
País de origen | Japón |
Black toner page yield | 2800 páginas |
Tipo de cartucho de tinta | Alto |
Marca compatible | HP |
Tecnología de impresión | Laser |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Código OEM | CF400X |
Colores de impresión | Negro |
There are no reviews yet.