| marca | HP |
|---|---|
| color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 168 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 117 x 390 x 168 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1170 x 975 x 1146 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Peso | 700 g |
| Ancho | 117 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | cartucho |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| EUR-pallet weight | 125 kg |
| Cantidad por palé | 150 pieza(s) |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 390 mm |
| Profundidad del paquete | 117 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 390 x 117 x 168 mm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Altura del paquete | 168 mm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 100 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión | 3000 páginas |
| Tamaño | 11,7 cm (4.61″) |
| Segmento HP | Hogar |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1170 x 780 x 989 mm |
| Color | ![]() |
| Black toner page yield | 3000 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | Q7553A |
| Colores de impresión | Negro |






There are no reviews yet.