| marca | HP |
|---|---|
| color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 108 mm |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 358 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | cartucho |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 8 |
| Número de cajas de cartón por palé | 208 |
| Número de cartones por capa | 26 |
| Altura del palé | 122 cm |
| Cantidad por palé | 208 pieza(s) |
| Number of cartons per EUR-pallet layer | 22 |
| Longitud del palé | 110 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 358 mm |
| Profundidad del paquete | 108 mm |
| Peso del paquete | 490 g |
| Altura del paquete | 135 mm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 154 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión | 1600 páginas |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| País de origen | Japón |
| Black toner page yield | 1600 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | CF230A |
| Colores de impresión | Negro |





There are no reviews yet.