| marca | HP |
|---|---|
| color | Amarillo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 498 mm |
| Profundidad | 155 mm |
| Peso del palé | 149.3 kg |
| Ancho | 483 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | HP LaserJet Enterprise M776, M856 |
| Tipo | Original |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 5 |
| Número de cajas de cartón por palé | 70 |
| Número de cartones por capa | 14 |
| Altura del palé | 113.4 cm |
| Cantidad por palé | 70 pieza(s) |
| Number of cartons per EUR-pallet layer | 11 |
| Anchura del palé | 112.7 cm |
| Longitud del palé | 95.6 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 483 mm |
| Profundidad del paquete | 155 mm |
| Peso del paquete | 1.84 kg |
| Altura del paquete | 198 mm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 55 pieza(s) |
| Colour toner page yield | 13000 páginas |
| Rendimiento de impresión | 13000 páginas |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Colour toner cartridges quantity | 1 |
| Built-in drum unit | ![]() |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Amarillo |






There are no reviews yet.