Peso y dimensiones
Detalles técnicos
Datos logísticos
Sustentabilidad
Condiciones ambientales
Características especiales
Empaquetado
Características
Tipo de cartucho de tinta
Tecnología de impresión
Cantidad por paquete
Colores de impresión
785682b0-0b5f-11f0-a286-edfd03690bef&db6bfd10-0b5f-11f0-b82b-f328194341c1
92 disponibles
Costo aproximado por página impresa: $1.01
$2,199 $2,679
92 disponibles

Tipo de cartucho de tinta
Tecnología de impresión
Cantidad por paquete
Colores de impresión
| marca | HP |
|---|---|
| color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 205 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Peso | 850 g |
| Ancho | 340 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | cartucho |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 340 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 340 x 109 x 205 mm |
| Peso del paquete | 1 kg |
| Altura del paquete | 205 mm |
| Características | |
|---|---|
| Rendimiento de impresión | 2700 páginas |
| Pie de página con producción de páginas | ISO/IEC 19752 |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Color | Negro |
| Black toner page yield | 2700 páginas |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | CF280A |
| Colores de impresión | Negro |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
There are no reviews yet.