| marca | HP |
|---|---|
| color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 122 mm |
| Peso | 1.38 kg |
| Peso del palé | 203.9 kg |
| Ancho | 373 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Original |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| EUR-pallet weight | 123.6 kg |
| Número de capas por palé | 3 |
| Número de cartones por capa | 24 |
| Altura del palé | 126.8 cm |
| Cantidad por palé | 96 pieza(s) |
| Anchura del palé | 113.1 cm |
| Longitud del palé | 99.8 cm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 373 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Peso del paquete | 1.91 kg |
| Altura del paquete | 281 mm |
| Características | |
|---|---|
| Cantidad de europalé | 54 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión | 20000 páginas |
| Segmento HP | Negocios |
| País de origen | Japón |
| Black toner page yield | 20000 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Extra (Super) Hight Yield |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Black toner cartridges quantity | 1 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código OEM | CF289Y |
| Colores de impresión | Negro |






There are no reviews yet.